Harga dan Spesifikasi Laptop Toshiba Satellite,Qosmio,Portege 2013
Harga dan Spesifikasi Laptop Toshiba - Bagi anda yang ingin membeli laptop toshiba kali ini admin berikan info daftar Harga dan Spesifikasi Laptop Toshiba Satellite,Qosmio,Portege terbaru 2013. Harga di sini bukanlah harga paten, tetapi di ambil survei dari toko-toko besar di jakarta, harga bisa berubah berdasarkan wilayah masing-masing.
Price in IDR, Diff = beda harga dgn bulan lalu, (-) turun, (+) naikMerk & Type | Price (Rp) | Diff (Rp) |
---|---|---|
Toshiba NB510 DOS. | 2.900.000 | -200.000 |
Intel Atom N2800 1.86Ghz, 2GB, 320GB, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, Intel GMA, Camera, 10.1inch WSVGA, Non OS, Batt 6 Cell | ||
Toshiba NB520 Win 7 Starter | 3.400.000 | (same) |
Intel Atom N2800 1.86Ghz, 2GB, 320GB, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, Intel GMA, Camera, 10.1inch WSVGA, Win 7 Starter, Batt 6 Cell | ||
Toshiba Portege R830-2047U | 16.300.000 | (same) |
Core i7 2640M 2.8Ghz, 4GB DDR3, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 13.3inch WXGA, Win 7 Pro | ||
Toshiba Portege R830-2050UB | 16.300.000 | (same) |
Core i7 2640M 2.8Ghz, 4GB DDR3, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 13.3inch WXGA, Win 7 Pro | ||
Toshiba Portege R830-2052UR | 16.300.000 | (same) |
Core i7 2640M 2.8Ghz, 4GB DDR3, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 13.3inch WXGA, Win 7 Pro | ||
Toshiba Portege R830-2067U | 11.000.000 | -200.000 |
Core i5 2520M 2.5Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 13.3inch WXGA, Win 7 Pro | ||
Toshiba Portege R830-2082U | 13.200.000 | (same) |
Core i5 2450M 2.5Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 13.3inch WXGA, Win 7 Pro | ||
Toshiba Portege R830-2083UB | 13.200.000 | (same) |
Core i5 2450M 2.5Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 13.3inch WXGA, Win 7 Pro | ||
Toshiba Portege R830-2084UR | 13.200.000 | (same) |
Core i5 2450M 2.5Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 13.3inch WXGA, Win 7 Pro | ||
Toshiba Portege R930-2000 | 14.800.000 | -300.000 |
Core i7 3520M 2.9Ghz, 4GB DDR3, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 13.3inch WXGA, Win 7 Pro | ||
Toshiba Portege R930-2013 | 13.400.000 | (same) |
Intel Core i5-3210M, 4GB DDR3, 640GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel® HD Graphics 4000, Camera, 13.3inch WXGA, Win7 Home Premium 64 bit | ||
Toshiba Portege R930-2028 | 12.800.000 | -1.100.000 |
Intel Core i5-3210M, 4GB DDR3, 640GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel® HD Graphics 4000, Camera, 13.3inch WXGA, Win 8 SL 64 bit | ||
Toshiba Portege R930-2033 | 15.200.000 | -400.000 |
Intel Core i7-3520M, 4GB DDR3, 640GB HDD, DVD±RW, WiFi, Bluetooth, VGA Intel HD Graphics, Camera, 13.3inch WXGA, Win 8 64 bit | ||
Toshiba Portege Z830-1006U | 13.700.000 | (same) |
Core i5 2467M 1.6Ghz, 4GB DDR3, 128GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 13.3” WXGA, Win 7 Home Premium | ||
Toshiba Portege Z830-1007U | 15.300.000 | (same) |
Core i7 2677M 1.8Ghz, 6GB DDR3, 128GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 13.3” WXGA, Win 7 Home Premium | ||
Toshiba Portege Z830-2003U | 16.700.000 | (same) |
Core i7 2677M 1.8Ghz, 6GB DDR3, 128GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 13.3” WXGA, Win 7 Pro | ||
Toshiba Portege Z930-2000U | 14.600.000 | -1.600.000 |
Core i7 3610QM 2.9Ghz, 6GB DDR3, 128GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 13.3” WXGA, Win 7 Pro | ||
Toshiba Portege Z930-2003U | 14.200.000 | (same) |
Core i5 3317U 1.7Ghz, 2GB Onboard + 4GB DDR3 RAM, 128GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 13.3” WXGA, Win 7 Home Premium | ||
Toshiba Portege Z930-2022 | 13.800.000 | -400.000 |
Intel Core i5-3317U, 6GB DDR3, 128GB (SATA) SSD, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel® HD Graphics 4000, Camera, 13.3inch WXGA, Win 8 64 bit | ||
Toshiba Portege Z930-2029 | 15.700.000 | -400.000 |
Intel Core i7-3667U, 6GB DDR3, 128GB SSD, WiFi, Bluetooth, VGA Intel HD Graphics, Camera, 13.3inch WXGA, Win 8 64 bit | ||
Toshiba Qosmio F750-1011X | 12.400.000 | (same) |
Core i7 2670QM 2.2Ghz, 4GB DDR3, 640GB, DVDRW, 15.6” WXGA HD CSV, Nvidia Geforce GT 540M 2GB, Wifi, Bluetooth, Camera, Win 7 Home Premium | ||
Toshiba Qosmio F750-1014X | 20.900.000 | (same) |
Core i7 2670QM 2.2Ghz, 8GB DDR3, 640GB, Blu-Ray, 15.6” WXGA HD CSV, Nvidia Geforce GT 540M 2GB, Wifi, Bluetooth, Camera, Win 7 Home Premium | ||
Toshiba Qosmio X770-1002X | 23.800.000 | (same) |
Core i7 2630QM 2.0Ghz, 8GB DDR3, 1TB, Blu-Ray, 17.3” WXGA HD CSV, Nvidia Geforce GTX 560M 1.5GB, Wifi, Bluetooth, Camera, Win 7 Home Premium | ||
Toshiba Qosmio X770-1005X | 24.200.000 | (same) |
Core i7 2670QM 2.2Ghz, 8GB DDR3, 1TB, Blu-Ray, 17.3” WXGA HD CSV, Nvidia Geforce GTX 560M 2GB, Wifi, Bluetooth, Camera, Win 7 Home Premium | ||
Toshiba Qosmio X870-1001X | 28.300.000 | (same) |
Core i7 3610QM 2.3Ghz, 16GB DDR3, 750GB SSD, Blu-Ray, 17.3” WXGA HD CSV, Nvidia Geforce GTX 670M, Wifi, Bluetooth, Camera, Win 7 Home Premium | ||
Toshiba Satellite C640D-1075U | 4.100.000 | (same) |
AMD E450 1.65Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Ati Radeon HD 6320, Camera, 14” WXGA, Non OS | ||
Toshiba Satellite C800-1003U | 3.600.000 | (same) |
AMD E1-1200 1.4Ghz, 2GB DDR3, 320GB, DVDRW, Wifi, AMD Radeon HD7000, Camera, 14” WXGA, Non OS | ||
Toshiba Satellite C800-1012U | 3.600.000 | (same) |
Intel B830 1.8Ghz, 2GB DDR3, 320GB, DVDRW, Wifi, Intel HD, Camera, 14” WXGA, Non OS | ||
Toshiba Satellite C800-1024 | 3.600.000 | (same) |
Intel B1000 1.8Ghz, 2GB DDR3, 320GB, DVDRW, Wifi, Intel HD, Camera, 14” WXGA, DOS | ||
Toshiba Satellite C800D-1003 | 3.500.000 | (same) |
AMD E1-1200 1.4Ghz, 2GB DDR3, 320GB, DVDRW, Wifi, AMD Radeon HD7000, Camera, 14” WXGA, DOS | ||
Toshiba Satellite C800D-1006 | 4.400.000 | (same) |
AMD E1-1200 1.4Ghz, 2GB DDR3, 320GB, DVDRW, Wifi, AMD Radeon HD7000, Camera, 14” WXGA, Win 8 | ||
Toshiba Satellite C840-1002 | 4.800.000 | (same) |
Core i3 2350M 2.3Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 14” WXGA, Non OS | ||
Toshiba Satellite C840-1019 | 4.800.000 | (same) |
Core i3 2328M 2.2Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 14” WXGA, Non OS | ||
Toshiba Satellite C840-1028U | 4.200.000 | -100.000 |
Pentium B980 2.4Ghz, 2GB DDR3, 320GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 14” WXGA, Non OS | ||
Toshiba Satellite L735-1007XB | 7.100.000 | (same) |
Core i3 2310M 2.13Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Nvidia Geforce 315M 1GB, Camera, 13.3” WXGA, Win 7 Home Premium | ||
Toshiba Satellite L735-1010X | 7.100.000 | (same) |
Core i3 2310M 2.13Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Nvidia Geforce 315M 1GB, Camera, 13.3” WXGA, Win 7 Home Premium | ||
Toshiba Satellite L735-1011XR | 7.100.000 | (same) |
Core i3 2310M 2.13Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Nvidia Geforce 315M 1GB, Camera, 13.3” WXGA, Win 7 Home Premium | ||
Toshiba Satellite L735-1128U | 4.800.000 | -100.000 |
Core i3 2350M 2.3Ghz, 2GB DDR3, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 13.3” WXGA, Non OS | ||
Toshiba Satellite L735-1131U | 6.000.000 | (same) |
Core i3 2350M 2.3Ghz, 2GB DDR3, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 13.3” WXGA, Win 7 Home Basic | ||
Toshiba Satellite L735-1131U | 6.000.000 | (same) |
Core i3 2350M 2.3Ghz, 2GB DDR3, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 13.3” WXGA, Win 7 Home Basic | ||
Toshiba Satellite L740-1220U | 4.700.000 | (same) |
Core i3 380M 2.53Ghz, 2GB DDR3, 320GB, DVDRW, Wifi, Intel HD, Camera, 14.1” WXGA, Non OS | ||
Toshiba Satellite L740-2224U | 5.400.000 | -500.000 |
Core i3 2350M 2.3Ghz, 2GB DDR3, 320GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 14.1” WXGA, Win 7 Pro | ||
Toshiba Satellite L745-1105U | 5.700.000 | -100.000 |
Core i3 2330M 2.2Ghz, 2GB DDR3, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 14” WXGA, Non OS | ||
Toshiba Satellite L745-1106UB | 5.700.000 | -100.000 |
Core i3 2330M 2.2Ghz, 2GB DDR3, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 14” WXGA, Non OS | ||
Toshiba Satellite L745-1107UR | 5.700.000 | -100.000 |
Core i3 2330M 2.2Ghz, 2GB DDR3, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 14” WXGA, Non OS | ||
Toshiba Satellite L745-1108U | 6.000.000 | -100.000 |
Core i3 2330M 2.2Ghz, 2GB DDR3, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 14” WXGA, Win 7 Home Basic | ||
Toshiba Satellite L745-1109UB | 6.000.000 | -100.000 |
Core i3 2330M 2.2Ghz, 2GB DDR3, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 14” WXGA, Win 7 Home Basic | ||
Toshiba Satellite L745-1110UR | 6.000.000 | -100.000 |
Core i3 2330M 2.2Ghz, 2GB DDR3, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 14” WXGA, Win 7 Home Basic | ||
Toshiba Satellite L745-1216U | 5.000.000 | -100.000 |
Core i3 2350M 2.3Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 14” WXGA, Non OS | ||
Toshiba Satellite L840-1003 | 6.800.000 | -200.000 |
Core i5 2450M 2.5Ghz, 2GB DDR3, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 14” WXGA, Non OS | ||
Toshiba Satellite L840-1015 | 6.500.000 | -900.000 |
Core i5 3210M 2.5Ghz, 2GB DDR3, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 14” WXGA, Non OS | ||
Toshiba Satellite M840-1002X | 11.200.000 | (same) |
Core i7 3612QM, 4GB DDR3, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, AMD Radeon HD 7670M 2GB, Camera, 14inch WXGA, Win 7 Home Premium | ||
Toshiba Satellite M840-1012 | 6.800.000 | (same) |
Intel Core i3-2350M, 2GB DDR3, 640GB HDD, DVD±RW, GbE NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel HD 1696MB (shared), Camera, 14inch WXGA, Win7 Home Basic 32 bit/64 bit | ||
Toshiba Satellite M840-1013 | 7.000.000 | (same) |
lntel Core i3-2370M, 2GB DDR3, 640GB HDD, DVD±RW, GbE NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel® HD Graphics 1GB (Shared), Camera, 14inch WXGA, Win7 Home Basic 32 bit/64 bit | ||
Toshiba Satellite M840-1013X | 6.100.000 | (same) |
Core i3 2370M 2.4Ghz, 2GB DDR3, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 14inch WXGA, Win 7 Home Basic | ||
Toshiba Satellite M840-1015X | 7.700.000 | -100.000 |
Core i5 3210M, 2GB DDR3, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 14inch WXGA, Win 7 Home Basic | ||
Toshiba Satellite M840-1025X | 7.700.000 | -200.000 |
Core i5 3210M 2.5Ghz, 2GB DDR3, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, AMD Radeon HD 7670 2GB, Camera, 14inch WXGA, Win 7 Home Basic | ||
Toshiba Satellite M840-1033X | 9.400.000 | (same) |
Core i7 3632QM, 4GB DDR3, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, AMD Radeon HD 7670M 2GB, Camera, 14" WXGA, Win 8 | ||
Toshiba Satellite P745-1017U | 8.300.000 | (same) |
Intel Core i5-2430M, 2GB DDR3, 640GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel® HD Graphics, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
Toshiba Satellite P840-1003X | 11.600.000 | (same) |
Intel Core i5-3317U, 4GB DDR3, 750GB HDD, DVD±RW, WiFi, Bluetooth, VGA NVIDIA® GeForce® GT 630M, Camera, 14inch WXGA, Win 8 64 bit | ||
Toshiba Satellite P840T Touchscreen | 12.800.000 | (same) |
Core i5 3317U 1.7Ghz, 4GB DDR3, 750GB HDD, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Nvidia Geforce GT630M 2GB, Camera, 14" WXGA Touch Screen, Win 8 | ||
Toshiba Satellite P850-1001X | 12.800.000 | (same) |
Core i7 3610QM 2.3Ghz, 4GB DDR3, 750GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Nvidia Geforce GT630 2GB, Camera, 15.6inch WXGA, Win 7 Home Premium | ||
Toshiba Satellite P850-1009X | 12.200.000 | -1.100.000 |
Core i7 3630QM 2.4Ghz, 4GB DDR3, 750GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Nvidia Geforce GT630 2GB, Camera, 15.6inch WXGA, Win 8 | ||
Toshiba Satellite U840-1001U | 11.100.000 | (same) |
Core i5 2467M 1.6Ghz, 4GB DDR3, 500GB HDD + 16GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 14inch WXGA, Win 7 Home Premium | ||
Toshiba Satellite U840W-1000 | 12.000.000 | (same) |
Core i5 3317U 1.7Ghz, 6GB DDR3, 500GB HDD + 32GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 14" WXGA, Win 7 Home Premium | ||
Toshiba Satellite U940-1000X | 11.600.000 | -200.000 |
Intel Core i5-3317U, 4GB DDR3, 32GB SSD + 640GB HDD, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA NVIDIA GeForce GT630M, Camera, 14inch WXGA, Win 8 64 bit | ||
Toshiba Staellite C840-1033 | 4.600.000 | (same) |
Core i3 2348M 2.3Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 14” WXGA, DOS |
Demikian Info Daftar Harga dan Spesifikasi Laptop Toshiba Satellite,Qosmio,Portege 2013 yang dapat admin sampaikan semoga bermanfaat.Update Terbaru: Harga dan Spesifikasi Laptop Asus 2013