Daftar Harga dan Spesifikasi Laptop Dell Terbaru Oktober 2013
Daftar Harga dan Spesifikasi Laptop Dell Oktober 2013 - Laptop Dell memang di kenal dengan laptop BuildUp yang bandel, tentunya harganya juga sesuai dengan spesifikasi yang dimilikinya. Dengan Banyaknya peminat laptop dell update data terbaru kali ini tentang Daftar Harga dan Spesifikasi Laptop Dell Terbaru 2013 cocok sekali bagi anda seorang desainer atau para pecinta game dengan spesifikasi tinggi.
Berikut ini daftar harga laptop Dell dan Spesifikasinya yang dapat anda lihat di tabel bawah ini:
Merk & Type | Price (Rp) | Diff (Rp) |
---|---|---|
Dell Inspiron 14z | 5.700.000 | (same) |
Core i3 2367 1.4Ghz, 4GB, 500GB, DVDRW, Intel HD, Card Reader, Camera, Bluetooth, Wifi, 14” WXGA, Win 7 Home Basic | ||
Dell Inspiron 14z | 4.700.000 | -100.000 |
Core i3 3217 1.8Ghz, 4GB, 500GB, DVDRW, Intel HD, Card Reader, Camera, Bluetooth, Wifi, 14” WXGA, DOS | ||
Dell Inspiron 14z | 9.400.000 | 1.400.000 |
Core i5 3317 1.7Ghz, 4GB, 500GB, DVDRW, Ati Radeon HD 7550 1GB, Card Reader, Camera, Bluetooth, Wifi, 14” WXGA, Win 7 Home Basic | ||
Dell Inspiron 14z | 7.800.000 | 1.100.000 |
Core i5 3317 1.7Ghz, 4GB, 500GB, DVDRW, Intel HD, Card Reader, Camera, Bluetooth, Wifi, 14” WXGA, Win 7 Home Basic | ||
Dell Inspiron N3420 | 3.700.000 | 500.000 |
Intel B820 1.7Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Intel HD, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, Non OS | ||
Dell Inspiron N3421 | 5.300.000 | 300.000 |
Core i3 2375, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT625M 1GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, DOS | ||
Dell Inspiron N3421 | 9.000.000 | (same) |
Core i5 3337U 1.8Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT730M 2GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA TouchScreen, DOS | ||
Dell Inspiron N3421 | 7.000.000 | (same) |
Core i5 3337U 1.8Ghz, 4GB DDR3, 750GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT640M 2GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, DOS | ||
Dell Inspiron N3421 | 3.800.000 | 3.800.000 |
Intel 1007U 1.5Ghz, 2GB DDR3, 320GB, DVDRW, Intel HD, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, DOS | ||
Dell Inspiron N3421 | 5.600.000 | (same) |
Pentium 2117U 1.8Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Intel HD, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA TouchScreen, DOS | ||
Dell Inspiron N3421 | 6.400.000 | (same) |
Pentium 2117U 1.8Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Intel HD, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA TouchScreen, Win 8 | ||
Dell Inspiron N3421 | 4.500.000 | -100.000 |
Core i3 2365 1.4Ghz, 2GB DDR3, 320GB, DVDRW, Intel HD, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, DOS | ||
Dell Inspiron N3421 | 3.700.000 | (same) |
Intel 887 1.5Ghz, 2GB DDR3, 320GB, DVDRW, Intel HD, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, DOS | ||
Dell Inspiron N4050 | 5.800.000 | 800.000 |
Core i3 2350 2.3Ghz, 4GB DDR3, 640GB, DVDRW, Ati Radeon HD 6470 1GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, Non OS | ||
Dell Inspiron N4050 | 5.700.000 | 800.000 |
Core i3 2370 2.4Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Ati Radeon HD 6470 1GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, Non OS | ||
Dell Inspiron N4050 | 5.900.000 | (same) |
Core i5 2450 2.5Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Ati Radeon HD 6470 1GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, Non OS | ||
Dell Inspiron N4050 | 3.300.000 | (same) |
Intel B815 1.6Ghz, 2GB, 320GB, 14.1” WXGA, Intel HD, Bluetooth, Wifi, Camera, DVDRW, Card Reader, Non OS | ||
Dell Inspiron N4050 | 4.500.000 | 700.000 |
Pentium B970 2.3Ghz, 2GB, 500GB, 14” WXGA, Intel HD, Bluetooth, Wifi, Camera, DVDRW, Card Reader, DOS | ||
Dell Inspiron N4110 | 4.600.000 | (same) |
Core i3 2350 2.3Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Intel HD, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, Non OS | ||
Dell Inspiron N4110 | 4.300.000 | -400.000 |
Core i3 2350 2.3Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Intel HD, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, Non OS | ||
Dell Inspiron N4110 | 5.800.000 | -200.000 |
Core i5 2450 2.5Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Ati Radeon HD 6630 1GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, Non OS | ||
Dell Inspiron N4110 | 6.400.000 | -500.000 |
Core i5 2450 2.5Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Ati Radeon HD 6630 1GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, Win 7 Home Premium | ||
Dell Inspiron N4110 | 11.000.000 | (same) |
Core i7 2640M 2.8Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Ati Radeon HD 6470 1GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, Win 7 Home premium | ||
Dell Inspiron N5110 | 11.000.000 | 1.500.000 |
Core i7 2670QM 2.2Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT 525M 1GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 15.6” WXGA, Win 7 Home Premium | ||
Dell Inspiron N5420 | 6.200.000 | 800.000 |
Core i3 2370 2.4Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT 630 1GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, Win 7 Home Basic | ||
Dell Inspiron N5420 | 7.600.000 | 1.100.000 |
Core i5 3210 2.5Ghz, 4GB DDR3, 1TB, DVDRW, Nvidia Geforce GT 630 1GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, Non OS | ||
Dell Inspiron N5420 | 8.400.000 | 1.200.000 |
Core i5 3210 2.5Ghz, 4GB DDR3, 1TB, DVDRW, Nvidia Geforce GT 630 1GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, Win 7 Home Basic | ||
Dell Inspiron N5421 | 8.100.000 | (same) |
Core i5 3317 1.7Ghz, 4GB DDR3, 750GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT640M 2GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, Win 8 | ||
Dell Inspiron N5421 | 9.000.000 | (same) |
Core i5 3337 1.8Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT730M 2GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, DOS | ||
Dell Inspiron N5421 | 7.200.000 | (same) |
Core i5 3317 1.7Ghz, 4GB DDR3, 750GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT640M 2GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, DOS | ||
Dell Inspiron N5421 | 9.800.000 | (same) |
Core i5 3337 1.8Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT730M 2GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, Win 8 | ||
Dell Inspiron N7420 | 13.300.000 | 1.900.000 |
Core i7 3612QM 2.1Ghz, 8GB (2x4GB) DDR3, 1TB, DVDRW, Nvidia Geforce GT 640 2GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, Win 7 Home Basic | ||
Dell Latitude E5420 | 12.000.000 | (same) |
Core i5 2520M 2.5Ghz, 4GB (2x2GB) DDR3, 500GB SATA, 14.0” HD LED, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, DVDRW, Win 7 Pro | ||
Dell Latitude E5430 | 12.000.000 | (same) |
Core i5 3360M 2.8Ghz, 4GB (2x2GB) DDR3, 500GB SATA, 14.0” HD LED, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, DVDRW, Win 7 Pro | ||
Dell Latitude E5430 | 13.900.000 | (same) |
Core i5 3360M 2.8Ghz, 4GB DDR3, 500GB SATA, 14.0” HD LED, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, DVDRW, Win 7 Pro | ||
Dell Latitude E5430 | 15.500.000 | (same) |
Core i7 3520M 2.9Ghz, 4GB DDR3, 500GB SATA, 14.0” HD LED, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, DVDRW, Win 7 Pro | ||
Dell Latitude E5520 | 12.800.000 | (same) |
Core i5 2540M 2.6Ghz, 4GB (2x2GB) DDR3, 500GB SATA, 15.6” HD LED, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, DVDRW, Win 7 Pro | ||
Dell Latitude E5530 | 12.300.000 | (same) |
Core i5 3360M 2.8Ghz, 4GB (2x2GB) DDR3, 500GB SATA, 15.6” HD LED, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, DVDRW, Win 7 Pro | ||
Dell Latitude E5530 | 14.300.000 | (same) |
Core i5 3360M 2.8Ghz, 4GB DDR3, 500GB SATA, 15.6” HD LED, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, DVDRW, Win 7 Pro | ||
Dell Latitude E6220 | 14.200.000 | (same) |
Core i5 2520M 2.5Ghz, 2GB (1x2GB) DDR3, 320GB SATA, 12.5” HD LED, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, DVDRW External, Win 7 Pro | ||
Dell Latitude E6220 | 16.200.000 | (same) |
Intel Core i5-2520M, 2GB DDR3, 320GB HDD, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel® HD Graphics 3000, Camera, 12.5inch WXGA, Win7 Pro 64 bit | ||
Dell Latitude E6230 | 16.000.000 | (same) |
Core i5 3360M 2.8Ghz, 4GB DDR3, 500GB SATA, 12.5” HD LED, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, Win 7 Pro | ||
Dell Latitude E6230 | 17.700.000 | (same) |
Core i7 3520M 2.9Ghz, 8GB DDR3, 500GB SATA, 12.5” HD LED, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, Win 7 Pro | ||
Dell Latitude E6330 | 16.600.000 | (same) |
Core i5 3360M 2.8Ghz, 4GB DDR3, 500GB SATA, 13.3” HD LED, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, Win 7 Pro | ||
Dell Latitude E6330 | 17.500.000 | (same) |
Core i7 3520M 2.9Ghz, 8GB DDR3, 500GB SATA, 13.3” HD LED, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, Win 7 Pro | ||
Dell Latitude E6420 | 13.500.000 | (same) |
Core i5 2520M 2.5Ghz, 4GB (2x2GB) DDR3, 320GB SATA, 14.0” HD LED, Wifi, Bluetooth, Nvidia NVS 4200 512MB, Camera, DVDRW, Win 7 Pro | ||
Dell Latitude E6420 | 16.500.000 | (same) |
Core i7 2640M 2.8Ghz, 4GB (2x2GB) DDR3, 500GB SATA, 14.0” HD LED, Wifi, Bluetooth, Nvidia NVS 4200 512MB, Camera, DVDRW, Win 7 Pro | ||
Dell Latitude E6430 | 14.900.000 | (same) |
Core i5 3360M 2.8Ghz, 4GB DDR3, 500GB SATA, 14.0” HD LED, Wifi, Bluetooth, Nvidia NVS 5200 1GB, Camera, DVDRW, Win 7 Pro | ||
Dell Latitude E6430 | 17.600.000 | (same) |
Core i7 3720M 2.6Ghz, 8GB DDR3, 750GB SATA, 14.0” HD LED, Wifi, Bluetooth, Nvidia NVS 5200 1GB, Camera, DVDRW, Win 7 Pro | ||
Dell Latitude E6430s | 15.500.000 | (same) |
Core i7 3520QM 2.9Ghz, 4GB DDR3, 500GB SATA, 14.0” HD LED, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, DVDRW, Win 7 Pro | ||
Dell Latitude E6430s | 17.700.000 | (same) |
Core i7 3520QM 2.9Ghz, 8GB DDR3, 256GB SSD, 14.0” HD LED, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, DVDRW, Win 7 Pro | ||
Dell Latitude E6520 | 14.000.000 | (same) |
Core i5 2520M 2.5Ghz, 4GB (2x2GB) DDR3, 500GB SATA, 15.6” HD LED, Wifi, Bluetooth, Nvidia NVS 4200 512MB, Camera, DVDRW, Win 7 Pro | ||
Dell Latitude E6530 | 18.300.000 | (same) |
Core i7 3720M 2.6Ghz, 8GB DDR3, 750GB SATA, 15.6” HD LED, Wifi, Bluetooth, Nvidia NVS 5200 1GB, Camera, DVDRW, Win 7 Pro | ||
Dell Latitude E6530 | 16.000.000 | (same) |
Core i5 3360M 2.8Ghz, 4GB DDR3, 500GB SATA, 15.6” HD LED, Wifi, Bluetooth, Nvidia NVS 5200 1GB, Camera, DVDRW, Win 7 Pro | ||
Dell Vostro 131 | 6.800.000 | (same) |
Core i3 2350 2.3Ghz, 4GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Intel HD, Card Reader, Bluetooth, Wifi, Camera, 13.3” WXGA, Non OS | ||
Dell Vostro 131 | 7.400.000 | (same) |
Core i5 2430 2.4Ghz, 4GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Intel HD, Card Reader, Bluetooth, Wifi, Camera, 13.3” WXGA, Non OS | ||
Dell Vostro 131 | 8.500.000 | (same) |
Core i5 2450 2.5Ghz, 4GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Intel HD, Card Reader, Bluetooth, Wifi, Camera, 13.3” WXGA, Win 7 Home Basic | ||
Dell Vostro 1450 | 5.900.000 | (same) |
Core i3 2350 2.3Ghz, 2GB DDR3, 320GB, DVDRW, Intel HD, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, Win 8 | ||
Dell Vostro 1450 | 5.200.000 | (same) |
Core i3 2350 2.3Ghz, 2GB DDR3, 320GB, DVDRW, Intel HD, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, DOS | ||
Dell Vostro 3350 | 6.600.000 | 700.000 |
Core i3 2350 2.3Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Intel HD, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 13.3” WXGA, Non OS | ||
Dell Vostro 3360 | 9.500.000 | 1.500.000 |
Core i5 3317U 1.7Ghz, 4GB DDR3, 500GB, Intel HD, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 13.3” WXGA, DOS | ||
Dell Vostro 3360 | 10.200.000 | 1.200.000 |
Core i5 3317U 1.7Ghz, 4GB DDR3, 500GB, Intel HD, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 13.3” WXGA, Win 7 Pro | ||
Dell Vostro 3360 | 11.900.000 | (same) |
Core i5 3337U 1.8Ghz, 4GB DDR3, 120GB SSD, Intel HD, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 13.3” WXGA, Win 7 Pro | ||
Dell Vostro 3360 | 20.000.000 | (same) |
Core i7 3517U 1.9Ghz, 16GB DDR3, 480GB SSD, Intel HD, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 13.3” WXGA, Win 7 Pro | ||
Dell Vostro 3360 | 13.700.000 | (same) |
Core i7 3517U 1.9Ghz, 4GB DDR3, 500GB, Intel HD, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 13.3” WXGA, Win 7 Pro | ||
Dell Vostro 3450 | 6.000.000 | (same) |
Core i3 2350 2.3Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Intel HD, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, DOS | ||
Dell Vostro 3450 | 8.300.000 | (same) |
Core i3 2350 2.3Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Ati Radeon HD 6630 1GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, DOS | ||
Dell Vostro 3450 | 8.900.000 | (same) |
Core i5 2450 2.5Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Ati Radeon 6630 1GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, Win 7 Pro | ||
Dell Vostro 3450 | 9.500.000 | (same) |
Core i5 2520 2.5Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Ati Radeon 6630 1GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, Win 7 Pro | ||
Dell Vostro 3460 | 8.900.000 | (same) |
Core i5 3230 2.6Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT 630 1GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, DOS | ||
Dell Vostro 3460 | 10.300.000 | (same) |
Core i5 3230 2.6Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT 630 1GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, Win 8 | ||
Dell Vostro 3460 | 13.600.000 | 1.900.000 |
Core i7 3632QM 2.2Ghz, 8GB DDR3, 750GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT 630 1GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, Win 7 Pro | ||
Dell XPS 12 | 15.000.000 | (same) |
Core i5 3317U 1.7Ghz, 8GB, 128GB SSD, No Optical Drive, Intel HD, Card Reader, Camera, Non LAN/Ethernet, Bluetooth, Wifi, 12” WXGA Touch Screen, Win 8 | ||
Dell XPS L15z | 16.300.000 | (same) |
Core i7 2640 2.8Ghz, 8GB, 750GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT525M 2GB, Card Reader, Camera, Bluetooth, Wifi, 15” WXGA, Win 7 Home Premium | ||
Dell XPS L321X | 11.800.000 | 1.700.000 |
Core i5 2467 1.6Ghz, 4GB, 256GB SSD, No Optical Drive, Intel HD, Card Reader, Camera, Bluetooth, Wifi, 13” WXGA, Win 7 Home Premium | ||
Dell XPS L321X | 13.700.000 | 1.900.000 |
Core i5 3337 1.8Ghz, 4GB, 128GB SSD, No Optical Drive, Intel HD, Card Reader, Camera, Bluetooth, Wifi, 13” WXGA, Win 8 | ||
Dell XPS L421X | 20.100.000 | 2.900.000 |
Core i7 3517 1.9Ghz, 8GB, 500GB HDD, No Optical Drive, Ati Radeon 1GB, Card Reader, Camera, Bluetooth, Wifi, 14” WXGA, Win 7 Home Premium | ||
Dell XPS L502X | 13.300.000 | (same) |
Core i7 2670 2.2Ghz, 4GB, 750GB, Bluray, Nvidia Geforce GT540M 2GB, Card Reader, Camera, Bluetooth, Wifi, 15” WXGA, Win 7 Home Premium |
Demikian Data Terbaru dari Daftar Harga dan Spesifikasi Laptop Dell Terbaru Bulan Oktober 2013 yang dapat admin sampaikan semoga bermanfaat bagi anda yang hendak membeli laptop dell. Silahkan lihat harga laptop axioo terbaru 2013