Daftar Harga dan Spesifikasi Laptop HP Terbaru Oktober 2013
Harga dan Spesifikasi Laptop HP Terbaru - Akhirnya dapat informasi harga dan spesifikasi laptop HP terbaru bulan Oktober 2013, namun sebelumnya sebagai pertimbangan sebelum membeli laptop ada beberapa spesifikasi yang harus diperhatikan dan di sesuaikan dengan kebutuhan anda dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari. Spesifikasi Laptop Dell bisa menjadi pertimbangan anda.
Nah, Berikut ini Spesifikasi dan Harga Laptop HP terbaru Oktober 2013 yang dapat anda gunakan sebagai acuan sebelum memilih laptop kesukaan anda.
Merk & Type | Price (Rp) | Diff (Rp) |
---|---|---|
HP 1000-1109TU | 3.400.000 | (same) |
Intel B820 1.7Ghz, 2GB, 500GB, DVDRW, 14.1” WXGA, Intel GMA, Wifi, Bluetooth, Camera, Card Reader, Non OS | ||
HP 1000-1111TU | 3.900.000 | -400.000 |
Core i3 2370M 2.4Ghz, 2GB, 500GB, DVDRW, 14.1” WXGA, Intel GMA, Wifi, Bluetooth, Camera, Card Reader, Non OS | ||
HP 1000-1308TX | 4.700.000 | (same) |
Core i3 2348M 2.3Ghz, 2GB, 500GB, DVDRW, 14.1” WXGA, AMD Radeon HD 7450 1GB, Wifi, Camera, Card Reader, DOS | ||
HP 1000-1309TU | 3.200.000 | -100.000 |
Intel Celeron 1000M 1.8Ghz, 2GB, 320GB, DVDRW, 14.1” WXGA, Intel HD, Wifi, Bluetooth, Camera, Card Reader, DOS | ||
HP Compaq 430 | 4.400.000 | (same) |
Core i3 2350M 2.3Ghz, 2GB, 320GB, DVDRW, 14.1” WXGA, Intel GMA, Wifi, Bluetooth, Camera, Card Reader, Non OS | ||
HP Compaq 430 | 4.300.000 | (same) |
Core i3 380M 2.5Ghz, 2GB, 500GB, DVDRW, 14.1” WXGA, Intel GMA, Wifi, Bluetooth, Camera, Card Reader, Non OS | ||
HP Compaq 430 | 4.900.000 | (same) |
Core i5 2410M 2.3Ghz, 2GB, 500GB, DVDRW, 14.1” WXGA, Intel GMA, Wifi, Bluetooth, Camera, Card Reader, Non OS | ||
HP Compaq 430 | 4.800.000 | (same) |
Core i5 2430M 2.4Ghz, 2GB, 500GB, DVDRW, 14.1” WXGA, Intel GMA, Wifi, Bluetooth, Camera, Card Reader, Non OS | ||
HP Compaq 431 | 5.100.000 | (same) |
Core i3 2350M 2.3Ghz, 2GB, 500GB, DVDRW, 14.1” WXGA, Ati Radeon HD 6470 1GB, Wifi, Bluetooth, Camera, Card Reader, Non OS | ||
HP EliteBook 2170p | 12.900.000 | (same) |
Intel Core i5-3427U, 4GB DDR3, 500GB HDD, GbE NIC, Modem MDC v.92, WiFi, Bluetooth, Fingerprint, VGA Intel HD Graphics 4000, Camera, 11.6inch WXGA, Win7 Pro 64 bit | ||
HP EliteBook 2560p (3PC) | 9.200.000 | (same) |
Intel Core i5-2410M, 4GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, GbE NIC, WiFi, 3G Modem, Bluetooth, Fingerprint, VGA Intel HD Graphics 3000, Camera, 12.5inch WXGA, Win7 Pro 32 bit | ||
HP EliteBook 8470p | 17.000.000 | (same) |
Intel Core i5-3360M, 4GB DDR3, 750GB HDD, DVD-ROM, GbE NIC, Modem, WiFi, Bluetooth, Fingerprint, VGA Intel HD Graphics 4000, Camera, 14inch WXGA, Win7 Pro 64 bit | ||
HP Envy 14-3007TU | 18.100.000 | 2.600.000 |
Core i5 2467M 1.6Ghz, 4GB, 126GB SSD, No Optical Drive, 14” WXGA, Intel HD, Wifi, Bluetooth, Camera, Card Reader, Win 7 Home Premium | ||
HP Envy 4-1024TU Sleekbook | 6.100.000 | (same) |
Core i3 2367M 1.4Ghz, 4GB, 320GB, No Optical Drive, 14.1” WXGA, Intel HD, Wifi, Bluetooth, Camera, Card Reader, Win 7 Home Basic | ||
HP Envy 4-1025TU | 5.700.000 | -1.500.000 |
Core i3 2377M 1.5Ghz, 4GB, 320GB, No Optical Drive, 14.1” WXGA, Intel HD, Wifi, Bluetooth, Camera, Card Reader, Win 7 Home Basic | ||
HP Envy 4-1112TX Sleekbook | 9.000.000 | -200.000 |
Core i5 3317U 1.7Ghz, 4GB, 500GB, No Optical Drive, 14.1” WXGA, AMD Radeon HD 7670M 2GB, Wifi, Bluetooth, Camera, Card Reader, Win 8 | ||
HP Envy DV4-5311TX | 8.800.000 | (same) |
Core i7 3630QM 2.4Ghz, 4GB, 1TB, DVDRW, 14” WXGA, Nvidia Geforce 635M 2GB, Wifi, Bluetooth, Camera, Card Reader, Win 8 | ||
HP Envy DV4-5312TX | 8.800.000 | (same) |
Core i7 3630QM 2.4Ghz, 4GB, 1TB, DVDRW, 14” WXGA, Nvidia Geforce 635M 2GB, Wifi, Bluetooth, Camera, Card Reader, Win 8 | ||
HP Envy M4-1006TX | 8.800.000 | (same) |
Core i7 3632QM 2.2Ghz, 4GB, 1TB, DVDRW, 14” WXGA, Nvidia Geforce 730M 2GB, Wifi, Bluetooth, Camera, Card Reader, Win 8 | ||
HP Envy M4-1007TX | 7.500.000 | (same) |
Core i5 3230M, 4GB, 750GB, DVDRW, 14” WXGA, Nvidia Geforce GT 730M 2GB, Wifi, Bluetooth, Camera, Card Reader, Win 8 | ||
HP Envy M6-1113TX | 10.500.000 | -100.000 |
Core i7 3632QM 2.2Ghz, 8GB, 750GB, DVDRW, 15.6” WXGA, AMD Radeon HD 7670M, Wifi, Bluetooth, Camera, Card Reader, Win 8 | ||
HP Envy Spectre XT13-2002TU | 13.300.000 | (same) |
Core i7 3517U 1.9Ghz, 4GB, 256GB SSD, No Optical Drive, 13.3” WXGA, Intel HD, Wifi, Bluetooth, Camera, Card Reader, Win 7 Home Premium | ||
HP Envy Spectre XT13-2108TU | 13.500.000 | (same) |
Core i7 3517U 1.9Ghz, 4GB, 256GB SSD, No Optical Drive, 13.3” WXGA, Intel HD, Wifi, Bluetooth, Camera, Card Reader, Win 8 | ||
HP Envy Spectre XT13-2201TU | 13.000.000 | (same) |
Core i7 3537U 2.0Ghz, 4GB, 256GB SSD, No Optical Drive, 13.3” WXGA, Intel HD, Wifi, Bluetooth, Camera, Card Reader, Win 8 | ||
HP Envy TouchSmart 15-J018TX | 12.500.000 | (same) |
Core i7 4700MQ 2.4Ghz, 16GB, 1TB, No Optical Drive, 15.6” WXGA, Nvidia Geforce 740M 2GB, Wifi, Bluetooth, Camera, Card Reader, Win 8 | ||
HP Envy X2 11-G015TU | 9.100.000 | -200.000 |
Intel Z2760M 1.8Ghz, 2GB, 128GB SSD, No Optical Drive, 11.6” LED, Intel HD, Wifi, Bluetooth, Camera, Card Reader, Win 8 | ||
HP Folio 13-1001TU | 11.600.000 | (same) |
Core i5 2467M 1.6Ghz, 4GB, 128GB SSD, No Optical Drive, 13.3” WXGA, Intel HD, Wifi, Bluetooth, Camera, Card Reader, Win 7 Home Premium | ||
HP G4-1125TU | 5.900.000 | (same) |
Core i3 2330M 2.2Ghz, 2GB, 500GB, DVDRW, 14.1” WXGA, Intel GMA, Wifi, Bluetooth, Camera, Card Reader, Win 7 Home Basic | ||
HP G4-1126TU | 5.900.000 | (same) |
Core i3 2330M 2.2Ghz, 2GB, 500GB, DVDRW, 14.1” WXGA, Intel GMA, Wifi, Bluetooth, Camera, Card Reader, Win 7 Home Basic | ||
HP G4-1129TX | 6.000.000 | (same) |
Core i3 2330M 2.2Ghz, 2GB, 500GB, DVDRW, 14.1” WXGA, Ati Radeon HD 6470 1GB, Wifi, Bluetooth, Camera, Card Reader, Win 7 Home Basic | ||
HP G4-1130TX | 6.000.000 | (same) |
Core i3 2330M 2.2Ghz, 2GB, 500GB, DVDRW, 14.1” WXGA, Ati Radeon HD 6470 1GB, Wifi, Bluetooth, Camera, Card Reader, Win 7 Home Basic | ||
HP G4-1212TX | 6.100.000 | (same) |
Core i5 2430M 2.4Ghz, 2GB, 640GB, DVDRW, 14.1” WXGA, Ati Radeon HD 6470 1GB, Wifi, Bluetooth, Camera, Card Reader, Non OS | ||
HP G4-1214TX | 7.000.000 | (same) |
Core i5 2430M 2.4Ghz, 2GB, 640GB, DVDRW, 14.1” WXGA, Ati Radeon HD 6470 1GB, Wifi, Bluetooth, Camera, Card Reader, Win 7 Home Basic | ||
HP G4-1311AU | 3.000.000 | (same) |
AMD A4 3305M, 2GB, 500GB, DVDRW, 14.1” WXGA, AMD Radeon HD 6480G Shared, Wifi, Camera, DOS | ||
HP G4-1311TU | 4.600.000 | (same) |
Core i3 2350M 2.3Ghz, 2GB, 500GB, DVDRW, 14.1” WXGA, Intel HD, Wifi, Bluetooth, Camera, Card Reader, Non OS | ||
HP G4-1314TU | 7.300.000 | 1.100.000 |
Core i5 2450M 2.5Ghz, 2GB, 640GB, DVDRW, 14.1” WXGA, Intel HD, Wifi, Bluetooth, Camera, Card Reader, Non OS | ||
HP G4-1318TX | 6.200.000 | (same) |
Core i5 2450M 2.5Ghz, 4GB, 750GB, DVDRW, 14.1” WXGA, Ati Radeon HD 7450M 1GB, Wifi, Bluetooth, Camera, Card Reader, Non OS | ||
HP G4-1335TX | 5.000.000 | (same) |
Core i3 2350M 2.3Ghz, 2GB, 640GB, DVDRW, 14.1” WXGA, Ati Radeon HD 7450M 1GB, Wifi, Bluetooth, Camera, Card Reader, Non OS | ||
HP G4-1336TX | 5.000.000 | (same) |
Core i3 2350M 2.3Ghz, 2GB, 640GB, DVDRW, 14.1” WXGA, Ati Radeon HD 7450M 1GB, Wifi, Bluetooth, Camera, Card Reader, Non OS | ||
HP G4-1337TX | 6.100.000 | (same) |
Core i3 2350M 2.3Ghz, 2GB, 640GB, DVDRW, 14.1” WXGA, Ati Radeon HD 6470M 1GB, Wifi, Bluetooth, Camera, Card Reader, Win 7 Home Basic | ||
HP G4-1338TX | 6.100.000 | (same) |
Core i3 2350M 2.3Ghz, 2GB, 640GB, DVDRW, 14.1” WXGA, Ati Radeon HD 6470M 1GB, Wifi, Bluetooth, Camera, Card Reader, Win 7 Home Basic | ||
HP G4-2113TU | 5.400.000 | (same) |
Core i3 3110M 2.3Ghz, 2GB, 500GB, DVDRW, 14.1” WXGA, Intel HD, Wifi, Bluetooth, Camera, Card Reader, Win 7 Home Basic | ||
HP G4-2216TU | 4.100.000 | (same) |
Core i3 3110M 2.3Ghz, 2GB, 500GB, DVDRW, 14.1” WXGA, Intel HD, Wifi, Bluetooth, Camera, Card Reader, DOS | ||
HP G4-2217TU | 4.100.000 | (same) |
Core i3 3110M 2.3Ghz, 2GB, 500GB, DVDRW, 14.1” WXGA, Intel HD, Wifi, Bluetooth, Camera, Card Reader, DOS | ||
HP Mini Note 110-4112 | 2.500.000 | (same) |
Intel Atom N2600 1.6Ghz, 2GB, 320GB, 10.1” WSVGA, Intel GMA, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
HP Mini Note 110-4133 | 2.500.000 | (same) |
Intel Atom N2600 1.6Ghz, 2GB, 320GB, 10.1” WSVGA, Intel GMA, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
HP Mini Note 200-4221 | 2.500.000 | (same) |
Intel Atom N2600 1.6Ghz, 2GB, 320GB, 10.1” WSVGA, Intel GMA, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
HP Mini Note 200-4222 | 2.500.000 | (same) |
Intel Atom N2600 1.6Ghz, 2GB, 320GB, 10.1” WSVGA, Intel GMA, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
HP Mini Note 200-4223 | 2.500.000 | (same) |
Intel Atom N2600 1.6Ghz, 2GB, 320GB, 10.1” WSVGA, Intel GMA, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
HP Mini Note 210-4015 | 2.800.000 | (same) |
Intel Atom N2800 1.86Ghz, 2GB, 320GB, 10.1” WSVGA, Intel GMA, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Win 7 Starter | ||
HP Mini Note 210-4025 | 2.800.000 | (same) |
Intel Atom N2800 1.86Ghz, 2GB, 320GB, 10.1” WSVGA, Intel GMA, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Win 7 Starter | ||
HP Pavilion 14-B008AU Sleekbook | 2.900.000 | -500.000 |
AMD E1-1200 1.4Ghz, 2GB, 320GB, No Optical Drive, Wifi, Camera, Bluetooth, AMD Radeon HD 7310, 14” WXGA, Non OS | ||
HP Pavilion 14-B009AU Sleekbook | 2.900.000 | -500.000 |
AMD E1-1200 1.4Ghz, 2GB, 320GB, No Optical Drive, Wifi, Camera, Bluetooth, AMD Radeon HD 7310, 14” WXGA, Non OS | ||
HP Pavilion 14-B012TX Sleekbook | 5.700.000 | (same) |
Core i3 3217U 1.8Ghz, 2GB, 500GB, No Optical Drive, Wifi, Camera, Bluetooth, Nvidia Geforce GT630 1GB, 14” WXGA, Win 8 | ||
HP Pavilion 14-B013TX Sleekbook | 5.700.000 | (same) |
Core i3 3217U 1.8Ghz, 2GB, 500GB, No Optical Drive, Wifi, Camera, Bluetooth, Nvidia Geforce GT630 1GB, 14” WXGA, Win 8 | ||
HP Pavilion 14-B015TU Sleekbook | 3.500.000 | (same) |
Pentium 987 1.5Ghz, 2GB, 500GB, No Optical Drive, Wifi, Camera, Bluetooth, Intel HD, 14” WXGA, DOS | ||
HP Pavilion 14-B035TX Sleekbook | 5.500.000 | (same) |
Core i3 2367M 1.4Ghz, 4GB, 500GB, No Optical Drive, Wifi, Camera, Bluetooth, Nvidia Geforce GT630 1GB, 14” WXGA, Win 8 | ||
HP Pavilion 14-B036TX Sleekbook | 5.500.000 | (same) |
Core i3 2367M 1.4Ghz, 4GB, 500GB, No Optical Drive, Wifi, Camera, Bluetooth, Nvidia Geforce GT630 1GB, 14” WXGA, Win 8 | ||
HP Pavilion 14-B058TU Sleekbook | 3.500.000 | (same) |
Intel 887 1.5Ghz, 2GB, 320GB, No Optical Drive, Wifi, Camera, Bluetooth, Intel HD, 14” WXGA, DOS | ||
HP Pavilion 14-B059TU Sleekbook | 3.500.000 | (same) |
Intel 887 1.5Ghz, 2GB, 320GB, No Optical Drive, Wifi, Camera, Bluetooth, Intel HD, 14” WXGA, DOS | ||
HP Pavilion 14-B146TU Sleekbook | 6.200.000 | (same) |
Core i3 2375M 1.5Ghz, 4GB, 500GB, No Optical Drive, Wifi, Camera, Bluetooth, Intel HD, 14” WXGA Touchscreen, Win 8 | ||
HP Pavilion 14-B174TU Sleekbook | 5.200.000 | (same) |
Pentium 987 1.5Ghz, 2GB, 500GB, No Optical Drive, Wifi, Camera, Bluetooth, Intel HD, 14” WXGA Touch Screen, Win 8 | ||
HP Pavilion 14-E015TX | 6.600.000 | (same) |
Core i5 3230M 2.6Ghz, 4GB, 750GB, DVDRW, Wifi, Camera, Bluetooth, AMD Radeon HD 8670M 2GB, 14” WXGA, DOS | ||
HP Pavilion 14-E016TX | 6.600.000 | (same) |
Core i5 3230M 2.6Ghz, 4GB, 750GB, DVDRW, Wifi, Camera, Bluetooth, AMD Radeon HD 8670M 2GB, 14” WXGA, DOS | ||
HP Pavilion 14-E017TX | 6.600.000 | (same) |
Core i5 3230M 2.6Ghz, 4GB, 750GB, DVDRW, Wifi, Camera, Bluetooth, AMD Radeon HD 8670M 2GB, 14” WXGA, DOS | ||
HP Pavilion DM4-3001TX | 7.200.000 | (same) |
Core i5 2450M 2.5Ghz, 4GB, 750GB, DVDRW, 14.1” WXGA, Ati Radeon HD 7470M 1GB, Wifi, Bluetooth, Camera, Card Reader, Win 7 Home Premium | ||
HP Pavilion DM4-3002TX | 10.300.000 | (same) |
Core i5 2450M 2.5Ghz, 4GB, 1TB, DVDRW, 14.1” WXGA, Ati Radeon HD 7470M 1GB, Wifi, Bluetooth, Camera, Card Reader, Win 7 Home Premium | ||
HP Pavilion DM4-3115TX | 7.200.000 | (same) |
Core i5 3210M 2.5Ghz, 4GB, 1TB, DVDRW, 14.1” WXGA, Ati Radeon HD 7570M 1GB, Wifi, Bluetooth, Camera, Card Reader, Win 7 Home Premium | ||
HP Pavilion DV6-6112TX | 12.800.000 | (same) |
Core i7 2720QM 2.2Ghz, 8GB, 1TB, DVDRW, Wifi, Camera, Bluetooth, Ati Radeon HD 6770M 1GB, 15.6” WXGA, Win 7 Home Premium | ||
HP Pavilion DV6-6167TX | 11.900.000 | (same) |
Core i7 2670QM 2.2Ghz, 4GB, 640GB, DVDRW, Wifi, Camera, Bluetooth, Ati Radeon HD 6490M 1GB, 15.6” WXGA, Win 7 Home Premium | ||
HP Pavillion DM1-4000AU | 3.500.000 | (same) |
AMD E-450 1.65Ghz, 2GB DDR3, 500GB SATA, No Optical Drive, 11.6” WXGA, Ati Radeon HD 6320, Wifi, Camera, Bluetooth, Card Reader, Win 7 Starter | ||
HP Pavillion DV4-3129TX | 8.800.000 | (same) |
Core i5 2430M 2.4Ghz, 4GB, 640GB, DVDRW, Wifi, Camera, Bluetooth, Ati Radeon HD 6750M 1GB, 14.1” WXGA, Win 7 Home Premium | ||
HP Pavillion DV4-3130TX | 8.800.000 | (same) |
Core i5 2430M 2.4Ghz, 4GB, 640GB, DVDRW, Wifi, Camera, Bluetooth, Ati Radeon HD 6750M 1GB, 14.1” WXGA, Win 7 Home Premium | ||
HP Presario CQ43-304AU | 3.300.000 | (same) |
AMD E-300 1.3Ghz, 2GB DDR3, 500GB SATA, DVDRW, 14” WXGA, Ati Radeon HD 6310, Wifi, Camera, Card Reader, Non OS | ||
HP Presario CQ43-414TU | 3.200.000 | (same) |
Intel B815 1.6Ghz, 2GB, 320GB, 14.1” WXGA, Wifi, DVDRW, Camera, Card Reader, Intel GMA, Non OS | ||
HP Presario CQ43-422TU | 4.100.000 | (same) |
Core i3 2330 2.2Ghz, 2GB, 500GB, 14.1” WXGA, Wifi, DVDRW, Bluetooth, Camera, Card Reader, Intel GMA, DOS | ||
HP Probook 4331s | 8.900.000 | 400.000 |
Core i5 2450M 2.5Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Ati Radeon HD 6490 1GB, Camera, 13.3inch WXGA, Win 7 Pro | ||
HP Probook 4430s | 6.400.000 | 900.000 |
Core i3 2350M 2.3Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
HP Probook 4430s | 7.500.000 | 1.100.000 |
Core i5 2450M 2.5Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
HP ProBook 4431s | 6.300.000 | (same) |
Intel Core i3-2330M, 2GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA AMD Radeon HD 6490M 1GB, Camera, 14inch WXGA, Win7 Home Premium 64 bit, No Bag | ||
HP ProBook 4440s | 7.500.000 | (same) |
Intel Core i5-3210M, 4GB DDR3, 640GB HDD, DVD±RW, GbE NIC, WiFi, Bluetooth, Fingerprint, VGA Intel HD Graphics 4000, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
HP ProBook 4441s | 7.400.000 | (same) |
Core i5 3210M 2.5Ghz, 4GB DDR3, 750GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, AMD Radeon HD 7650M 2GB, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
HP ProBook 4441s | 6.000.000 | (same) |
Core i3 3120M 2.5Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, AMD Radeon HD 7650M 1GB, Camera, 14inch WXGA, DOS | ||
HP ProBook 5330m 9PA | 9.900.000 | (same) |
Intel Core i5-2520M, 4GB DDR3, 500GB HDD, GbE NIC, WiFi, Bluetooth, Fingerprint, VGA Intel HD Graphics 3000, Camera, 13.3inch WXGA, Win7 Home Premium 64 bit |
Demikian lah Informasi terbaru tentang Daftar Harga dan Spesifikasi Laptop HP Terbaru Oktober 2013 dari blog dataterbaru.com untuk pembaca setia blog ini. Semoga membantu anda dalam menentukan pilihan.