Daftar Harga dan Spesifikasi Laptop Lenovo Terbaru Oktober 2013
Harga dan Spesifikasi Laptop Lenovo Terbaru - Update harga laptop dari dataterbaru.com kali ini membahas tentang daftar harga dan spesifikasi laptop Lenovo terbaru oktober 2013 yang di khususkan bagi anda yang ingin membeli laptop Lenovo terbaru atau berencana menukar dengan type Lenovo terbaru yang tentunya dengan spesifikasi yang sesuai dengan keinginan anda. Untuk melihat spesifikasi dan harga Laptop Lenovo lengkapnya anda bisa lihat daftar di bawah ini:
Jika anda ingin mengetahui Daftar Harga dan Spesifikasi Laptop Lenovo Terbaru Oktober 2013 anda bisa melihat tabel di bawah ini dan silahkan bandingkan dengan harga dan spesifikasi laptop A-Note terbaru bulan ini.
Jika anda ingin mengetahui Daftar Harga dan Spesifikasi Laptop Lenovo Terbaru Oktober 2013 anda bisa melihat tabel di bawah ini dan silahkan bandingkan dengan harga dan spesifikasi laptop A-Note terbaru bulan ini.
Merk & Type | Price (Rp) | Diff (Rp) |
---|---|---|
Lenovo B475-6883 | 3.800.000 | (same) |
AMD A6 3400M 1.4Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, 14” WXGA, AMD Radeon HD6520G, Camera, Non OS | ||
Lenovo B480-2837 | 4.700.000 | (same) |
Core i3 2328M 2.2Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, 14” WXGA, Intel HD, Camera, Win 8 | ||
Lenovo B490-0224 | 5.100.000 | (same) |
Core i5 3230M 2.6Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, 14” WXGA, Intel HD, Camera, DOS | ||
Lenovo B490-5042 | 4.100.000 | (same) |
Core i3 2348M 2.3Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, 14” WXGA, Intel HD, Camera, DOS | ||
Lenovo B490-5044 | 4.500.000 | (same) |
Core i3 2348M 2.3Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, 14” WXGA, Nvidia Geforce GT 610M 1GB, Camera, DOS | ||
Lenovo B490-5655 | 4.300.000 | (same) |
Core i3 3110M 2.4Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, 14” WXGA, Intel HD, Camera, DOS | ||
Lenovo B490-5656 | 4.500.000 | -200.000 |
Core i3 3110M 2.4Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, 14” WXGA, Nvidia Geforce GT 610M 1GB, Camera, DOS | ||
Lenovo E135 A11 | 3.800.000 | (same) |
AMD Dual Core E2-1800, 2GB DDR3, 500GB HDD, GbE NIC, WiFi, Bluetooth, VGA AMD Radeon Graphics HD 7340, Camera, 11.6inch WXGA, Non OS | ||
Lenovo Edge E120-6FA | 6.100.000 | (same) |
Core i3 2367M 1.4Ghz, 11.6” WXGA, 2GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Intel GMA, Wifi, Bluetooth, Camera, Card Reader, Non OS | ||
Lenovo Edge E120-6GA | 6.100.000 | (same) |
Core i3 2367M 1.4Ghz, 11.6” WXGA, 2GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Intel GMA, Wifi, Bluetooth, Camera, Card Reader, Non OS | ||
Lenovo Edge E120-RU9 | 6.100.000 | (same) |
Core i3 2367M 1.4Ghz, 11.6” WXGA, 4GB DDR3, 320GB, No Optical Drive, Intel GMA, Wifi, Bluetooth, Camera, Card Reader, Non OS | ||
Lenovo Edge E125-36A | 3.500.000 | (same) |
AMD E-450 1.65Ghz, 2GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Ati Radeon HD 6320, 11.6” WXGA, Wifi, Bluetooth, Camera, Non OS | ||
Lenovo Edge E125-37A | 3.500.000 | (same) |
AMD E-450 1.65Ghz, 2GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Ati Radeon HD 6320, 11.6” WXGA, Wifi, Bluetooth, Camera, Non OS | ||
Lenovo Edge E130-1J9 | 5.600.000 | (same) |
Core i3 2375M 1.5Ghz, 11.6” WXGA, 4GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Intel HD, Wifi, Bluetooth, Camera, Card Reader, DOS | ||
Lenovo Edge E130-1K9 | 5.600.000 | (same) |
Core i3 2375M 1.5Ghz, 11.6” WXGA, 4GB DDR3, 320GB, No Optical Drive, Intel HD, Wifi, Bluetooth, Camera, Card Reader, DOS | ||
Lenovo Edge E130-4GA | 5.700.000 | (same) |
Core i3 3217U 1.8Ghz, 11.6” WXGA, 2GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Intel HD, Wifi, Bluetooth, Camera, Card Reader, Non OS | ||
Lenovo Edge E130-4HA | 5.700.000 | (same) |
Core i3 3217U 1.8Ghz, 11.6” WXGA, 2GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Intel HD, Wifi, Bluetooth, Camera, Card Reader, Non OS | ||
Lenovo Edge E130-9YA | 5.200.000 | (same) |
Core i3 3227U 1.9Ghz, 11.6” WXGA, 2GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Intel HD, Wifi, Bluetooth, Camera, Card Reader, DOS | ||
Lenovo Edge E130-9ZA | 5.200.000 | (same) |
Core i3 3227U 1.9Ghz, 11.6” WXGA, 2GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Intel HD, Wifi, Bluetooth, Camera, Card Reader, DOS | ||
Lenovo Edge E130-A2A | 6.000.000 | (same) |
Core i5 3337U 1.8Ghz, 11.6” WXGA, 2GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Intel HD, Wifi, Bluetooth, Camera, Card Reader, DOS | ||
Lenovo Edge E130-A96 | 4.900.000 | -300.000 |
Core i3 2365M 1.4Ghz, 11.6” WXGA, 2GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Intel HD, Wifi, Bluetooth, Camera, Card Reader, Non OS | ||
Lenovo Edge E130-A97 | 4.900.000 | -300.000 |
Core i3 2365M 1.4Ghz, 11.6” WXGA, 2GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Intel HD, Wifi, Bluetooth, Camera, Card Reader, Non OS | ||
Lenovo Edge E135-1A3 | 3.700.000 | -200.000 |
AMD E2 2000 1.7Ghz, 11.6” WXGA, 2GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, AMD Radeon HD 7340, Wifi, Bluetooth, Camera, Card Reader, DOS | ||
Lenovo Edge E135-A11 | 3.800.000 | (same) |
AMD E2 1800 1.7Ghz, 11.6” WXGA, 2GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, AMD Radeon HD 7340, Wifi, Bluetooth, Camera, Card Reader, Non OS | ||
Lenovo Edge E135-A14 | 3.800.000 | (same) |
AMD E2 1800 1.7Ghz, 11.6” WXGA, 2GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, AMD Radeon HD 7340, Wifi, Bluetooth, Camera, Card Reader, Non OS | ||
Lenovo Edge E135-A86 | 3.700.000 | -200.000 |
AMD E2 2000 1.7Ghz, 11.6” WXGA, 2GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, AMD Radeon HD 7340, Wifi, Bluetooth, Camera, Card Reader, DOS | ||
Lenovo Edge E330-1A1 | 5.800.000 | (same) |
Core i3 3120M 2.5Ghz, 13.3” WXGA, 4GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Nvidia Geforce GT610M 1GB, Wifi, Bluetooth, Camera, Card Reader, DOS | ||
Lenovo Edge E330-A31 | 5.600.000 | (same) |
Core i3 2330M 2.2Ghz, 13.3” WXGA, 4GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Nvidia Geforce GT610M 1GB, Wifi, Bluetooth, Camera, Card Reader, Non OS | ||
Lenovo Edge E330-A32 | 5.000.000 | (same) |
Core i3 2330M 2.2Ghz, 13.3” WXGA, 2GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Intel HD, Wifi, Bluetooth, Camera, Card Reader, Non OS | ||
Lenovo Edge E330-A81 | 5.100.000 | (same) |
Core i3 3110M 2.4Ghz, 13.3” WXGA, 2GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Intel HD, Wifi, Bluetooth, Camera, Card Reader, DOS | ||
Lenovo Edge E330-A85 | 7.700.000 | (same) |
Core i5 3210M 2.5Ghz, 13.3” WXGA, 4GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Nvidia Geforce GT610M 1GB, Wifi, Bluetooth, Camera, Card Reader, Win 7 Home Basic | ||
Lenovo Edge E330-AK9 | 6.700.000 | (same) |
Core i5 3210M 2.5Ghz, 13.3” WXGA, 4GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Nvidia Geforce GT610M 1GB, Wifi, Bluetooth, Camera, Card Reader, DOS | ||
Lenovo Edge E330-AV1 | 5.600.000 | (same) |
Core i3 3110M 2.4Ghz, 13.3” WXGA, 2GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Nvidia Geforce GT610M 1GB, Wifi, Bluetooth, Camera, Card Reader, DOS | ||
Lenovo Edge E330-BRA | 6.000.000 | (same) |
Core i3 3110M 2.4Ghz, 13.3” WXGA, 4GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Intel HD, Wifi, Bluetooth, Camera, Card Reader, Win 8 | ||
Lenovo Edge E330-BTA | 5.300.000 | (same) |
Core i3 3120M 2.5Ghz, 13.3” WXGA, 4GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Intel HD, Wifi, Bluetooth, Camera, Card Reader, DOS | ||
Lenovo Edge E330-C7A | 6.600.000 | (same) |
Core i5 3230M 2.6Ghz, 13.3” WXGA, 4GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Nvidia Geforce GT610M 1GB, Wifi, Bluetooth, Camera, Card Reader, DOS | ||
Lenovo Edge E335-6KA | 4.700.000 | (same) |
AMD E2-2000 1.7Ghz, 13.3” WXGA, 4GB DDR3, 750GB, No Optical Drive, AMD Radeon HD 7340, Wifi, Bluetooth, Camera, Card Reader, DOS | ||
Lenovo Edge E420-RA3 | 5.800.000 | (same) |
Core i3 2350M 2.3Ghz, 14.1” WXGA, Camera, 2GB DDR3, 500GB, Intel HD, DVDRW, Bluetooth, Fingerprint, Wifi, Non OS | ||
Lenovo Edge E420-RA4 | 5.800.000 | (same) |
Core i3 2350M 2.3Ghz, 14.1” WXGA, Camera, 2GB DDR3, 500GB, Intel HD, DVDRW, Bluetooth, Fingerprint, Wifi, Non OS | ||
Lenovo Edge E430-3JA | 10.000.000 | (same) |
Core i7 3632QM 2.2Ghz, 14.1” WXGA, Camera, 4GB DDR3, 1TB, Nvidia Geforce GT740M 2GB, DVDRW, Bluetooth, Fingerprint, Wifi, DOS | ||
Lenovo Edge E430-75A | 6.900.000 | (same) |
Core i5 3230M 2.6Ghz, 14.1” WXGA, Camera, 4GB DDR3, 750GB, Intel HD, DVDRW, Bluetooth, Fingerprint, Wifi, DOS | ||
Lenovo Edge E430-76A | 8.300.000 | (same) |
Core i5 3230M 2.6Ghz, 14.1” WXGA, Camera, 4GB DDR3, 750GB, Intel HD, DVDRW, Bluetooth, Fingerprint, Wifi, Win 7 Pro | ||
Lenovo Edge E430-77A | 7.900.000 | (same) |
Core i5 3230M 2.6Ghz, 14.1” WXGA, Camera, 4GB DDR3, 750GB, Nvidia Geforce GT 635M 2GB, DVDRW, Bluetooth, Fingerprint, Wifi, DOS | ||
Lenovo Edge E430-8TA | 9.000.000 | -200.000 |
Core i5 3230M 2.6Ghz, 14.1” WXGA, Camera, 4GB DDR3, 750GB, Nvidia Geforce GT635M 2GB, DVDRW, Bluetooth, Fingerprint, Wifi, Win 7 Pro | ||
Lenovo Edge E430-8UA | 9.700.000 | -300.000 |
Core i7 3632QM 2.2Ghz, 14.1” WXGA, Camera, 4GB DDR3, 750GB, Nvidia Geforce GT635M 2GB, DVDRW, Bluetooth, Fingerprint, Wifi, DOS | ||
Lenovo Edge E430-A11 | 11.500.000 | (same) |
Core i7 3612QM 2.1Ghz, 14.1” WXGA, Camera, 4GB DDR3, 750GB, Nvidia Geforce GT630M 2GB, DVDRW, Bluetooth, Fingerprint, Wifi, Win 7 Pro | ||
Lenovo Edge E430-A25 | 6.700.000 | (same) |
Core i5 2520M 2.5Ghz, 14.1” WXGA, Camera, 4GB DDR3, 750GB, Intel HD, DVDRW, Bluetooth, Fingerprint, Wifi, Non OS | ||
Lenovo Edge E430-AB6 | 6.900.000 | -100.000 |
Core i5 3210M 2.5Ghz, 14.1” WXGA, Camera, 4GB DDR3, 750GB, Intel HD, DVDRW, Bluetooth, Fingerprint, Wifi, Non OS | ||
Lenovo Edge E430-AG6 | 8.400.000 | (same) |
Core i5 3210M 2.5Ghz, 14.1” WXGA, Camera, 4GB DDR3, 750GB, Intel HD, DVDRW, Bluetooth, Fingerprint, Wifi, Win 7 Pro | ||
Lenovo Edge E430-AQ7 | 9.200.000 | (same) |
Core i5 2520M 2.5Ghz, 14.1” WXGA, Camera, 4GB DDR3, 750GB, Nvidia Geforce GT630M 2GB, DVDRW, Bluetooth, Fingerprint, Wifi, Win 7 Pro | ||
Lenovo Edge E430-AU2 | 9.400.000 | (same) |
Core i5 3210M 2.5Ghz, 14.1” WXGA, Camera, 4GB DDR3, 750GB, Nvidia Geforce GT630M 2GB, DVDRW, Bluetooth, Fingerprint, Wifi, Win 7 Pro | ||
Lenovo Edge E430-AU4 | 7.700.000 | (same) |
Core i5 3210M 2.5Ghz, 14.1” WXGA, Camera, 4GB DDR3, 750GB, Intel HD, DVDRW, Bluetooth, Fingerprint, Wifi, Win 7 Home Basic | ||
Lenovo Edge E430-BJ9 | 11.000.000 | -400.000 |
Core i7 3632QM 2.2Ghz, 14.1” WXGA, Camera, 4GB DDR3, 750GB, Nvidia Geforce GT635M 2GB, DVDRW, Bluetooth, Fingerprint, Wifi, Win 7 Pro | ||
Lenovo Edge E430-C23 | 5.900.000 | -100.000 |
Core i3 3120M 2.5Ghz, 14.1” WXGA, Camera, 4GB DDR3, 750GB, Nvidia Geforce GT610M 1GB, DVDRW, Bluetooth, Fingerprint, Wifi, DOS | ||
Lenovo Edge E431-34A | 7.700.000 | (same) |
Core i5 3230M 2.6Ghz, 14.1” WXGA, Camera, 4GB DDR3, 1TB, Nvidia Geforce GT 740M 2GB, DVDRW, Bluetooth, Fingerprint, Wifi, DOS | ||
Lenovo Edge E431-36A | 6.600.000 | (same) |
Core i5 3230M 2.6Ghz, 14.1” WXGA, Camera, 4GB DDR3, 500GB, Intel HD, DVDRW, Bluetooth, Fingerprint, Wifi, DOS | ||
Lenovo Edge E431-38A | 8.000.000 | (same) |
Core i5 3230M 2.6Ghz, 14.1” WXGA, Camera, 4GB DDR3, 1TB, Intel HD, DVDRW, Bluetooth, Fingerprint, Wifi, Win 7 Pro | ||
Lenovo Edge E431-3HA | 11.200.000 | (same) |
Core i7 3632QM 2.2Ghz, 14.1” WXGA, Camera, 4GB DDR3, 1TB, Nvidia Geforce GT740M 2GB, DVDRW, Bluetooth, Fingerprint, Wifi, Win 7 Pro | ||
Lenovo Edge E431-8TA | 9.000.000 | (same) |
Core i5 3230M 2.6Ghz, 14.1” WXGA, Camera, 4GB DDR3, 1TB, Nvidia Geforce GT740M 2GB, DVDRW, Bluetooth, Fingerprint, Wifi, Win 7 Pro | ||
Lenovo Edge E530-1N9 | 9.800.000 | (same) |
Core i7 3632QM 2.2Ghz, 15.6” WXGA, Camera, 4GB DDR3, 1TB, Nvidia Geforce GT635M 2GB, DVDRW, Bluetooth, Fingerprint, Wifi, DOS | ||
Lenovo Edge E531-1C9 | 10.100.000 | (same) |
Core i7 3632QM 2.2Ghz, 15.6” WXGA, Camera, 4GB DDR3, 1TB, Nvidia Geforce GT740M 2GB, DVDRW, Bluetooth, Fingerprint, Wifi, DOS | ||
Lenovo G400-1215 | 3.300.000 | (same) |
Intel 1005M 1.9Ghz, 14.1” WXGA, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Intel GMA, Wifi, No Bluetooth, Camera, DOS | ||
Lenovo G400-5009 | 3.900.000 | (same) |
Pentium B960 2.2Ghz, 14.1” WXGA, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, AMD Radeon HD 8570 2GB, Wifi, No Bluetooth, Camera, DOS | ||
Lenovo G400-6514 | 3.500.000 | (same) |
Pentium B960 2.2Ghz, 14.1” WXGA, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Intel GMA, Wifi, No Bluetooth, Camera, DOS | ||
Lenovo G400s-6481 | 4.800.000 | (same) |
Core i3 3120M 2.5Ghz, 14.1” WXGA, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT720M 2GB, Wifi, Bluetooth, Camera, DOS | ||
Lenovo G400s-6485 | 5.400.000 | (same) |
Core i5 3230M 2.6Ghz, 14.1” WXGA, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT720M 2GB, Wifi, Bluetooth, Camera, DOS | ||
Lenovo G405-7577 | 4.500.000 | (same) |
AMD A8 5550M, 14.1” WXGA, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Ati Radeon HD 8570M 2GB, Wifi, No Bluetooth, Camera, DOS | ||
Lenovo G470-0137 | 7.100.000 | 1.100.000 |
Core i5 2450M 2.5Ghz, 14.1” WXGA, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Intel HD, Wifi, No Bluetooth, Camera, Non OS | ||
Lenovo G470-0156 | 6.500.000 | (same) |
Core i5 2450M 2.5Ghz, 14.1” WXGA, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Ati Radeon HD 6370M 1GB, Wifi, No Bluetooth, Camera, Non OS | ||
Lenovo G470-0212 | 3.400.000 | (same) |
Pentium B950 2.1Ghz, 14.1” WXGA, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Intel HD, Wifi, No Bluetooth, Camera, DOS | ||
Lenovo G470-3202 | 5.500.000 | (same) |
Core i5 2450M 2.4Ghz, 14.1” WXGA, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Intel GMA, Wifi, No Bluetooth, Camera, Non OS | ||
Lenovo G470-7577 | 3.200.000 | (same) |
Intel B820 1.7Ghz, 14.1” WXGA, 2GB DDR3, 320GB, DVDRW, Intel GMA, Wifi, No Bluetooth, Camera, Non OS | ||
Lenovo G470-9919 | 4.900.000 | (same) |
Core i5 2520M 2.5Ghz, 14.1” WXGA, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Intel GMA, Wifi, No Bluetooth, Camera, Non OS | ||
Lenovo G480-1457 | 3.800.000 | (same) |
Core i3 2328M 2.2Ghz, 14.1” WXGA, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Intel HD, Wifi, No Bluetooth, Camera, Non OS | ||
Lenovo G480-2332 | 3.500.000 | (same) |
Pentium B960 2.2Ghz, 14.1” WXGA, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Intel HD, Wifi, No Bluetooth, Camera, DOS | ||
Lenovo G480-5298 | 5.300.000 | (same) |
Core i5 3230M 2.6Ghz, 14.1” WXGA, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Nvidia Geforce G610M 1GB, Wifi, No Bluetooth, Camera, DOS | ||
Lenovo G480-5486 | 3.800.000 | (same) |
Core i3 2348M 2.3Ghz, 14.1” WXGA, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Intel HD, Wifi, No Bluetooth, Camera, DOS | ||
Lenovo G480-5487 | 3.000.000 | (same) |
Intel 1000M 1.8Ghz, 14.1” WXGA, 2GB DDR3, 320GB, DVDRW, Intel HD, Wifi, No Bluetooth, Camera, DOS | ||
Lenovo G480-5801 | 3.500.000 | (same) |
Pentium B960 2.1Ghz, 14.1” WXGA, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Intel HD, Wifi, No Bluetooth, Camera, Non OS | ||
Lenovo G480-6544 | 3.900.000 | (same) |
Pentium B960 2.2Ghz, 14.1” WXGA, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Nvidia Geforce G610M 1GB, Wifi, No Bluetooth, Camera, DOS | ||
Lenovo G480-6545 | 4.500.000 | -200.000 |
Core i3 3120M 2.5Ghz, 14.1” WXGA, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Nvidia Geforce G610M 1GB, Wifi, No Bluetooth, Camera, DOS | ||
Lenovo G480-9140 | 4.800.000 | (same) |
Core i3 3110M 2.4Ghz, 14.1” WXGA, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Nvidia Geforce G610M 1GB, Wifi, No Bluetooth, Camera, Non OS | ||
Lenovo G480-9433 | 5.300.000 | (same) |
Core i5 3210M 2.5Ghz, 14.1” WXGA, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Nvidia Geforce G610M 1GB, Wifi, No Bluetooth, Camera, Non OS | ||
Lenovo G480-9811 | 3.100.000 | (same) |
Intel B830 1.8Ghz, 14.1” WXGA, 2GB DDR3, 320GB, DVDRW, Intel GMA, Wifi, No Bluetooth, Camera, DOS | ||
Lenovo G485-6709 | 2.900.000 | -100.000 |
AMD E300 1.3Ghz, 2GB, 320GB, Ati Radeon HD 6320M, Wifi, No Bluetooth, Camera, DVDRW, 14.1” WXGA, Non OS | ||
Lenovo Helix 2SA | 19.100.000 | (same) |
Core i5 3337U 1.8Ghz, 4GB DDR3, 180GB SSD, No Optical Drive, Intel HD, 11.6” WXGA Touch Screen, Wifi, Bluetooth, Camera, Win 8 | ||
Lenovo Helix 5JA | 23.600.000 | (same) |
Core i7 3667U 2.0Ghz, 8GB DDR3, 256GB SSD, No Optical Drive, Intel HD, 11.6” WXGA Touch Screen, Wifi, Bluetooth, Camera, Win 8 | ||
Lenovo M490s-0893 | 5.000.000 | (same) |
Core i3 3227U 1.9Ghz, 14.1” WXGA, 2GB DDR3, 1TB, No Optical Drive, Nvidia N14M-GL 1GB, Wifi, Bluetooth, Camera, DOS | ||
Lenovo M490s-6183 | 5.000.000 | (same) |
Core i3 3227U 1.9Ghz, 14.1” WXGA, 2GB DDR3, 1TB, No Optical Drive, Nvidia N14M-GL 1GB, Wifi, Bluetooth, Camera, DOS | ||
Lenovo S110 | 2.500.000 | (same) |
Intel Atom N2800 1.86Ghz, 2GB DDR3 (1 Slot SODIMM), 320GB, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, No Optical Drive, Camera, Intel GMA, 10.1” WSVGA, DOS | ||
Lenovo S200 | 2.700.000 | (same) |
Intel Atom N2600 1.6Ghz, 2GB DDR3 (1 Slot SODIMM), 320GB, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, No Optical Drive, Camera, Intel HD, 11.6” WXGA, Non OS | ||
Lenovo S206 | 4.600.000 | (same) |
AMD C60 1.0Ghz, 2GB DDR3 (1 Slot SODIMM), 320GB, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, No Optical Drive, Camera, AMD Radeon HD 6290, 11.6” WXGA, Win 7 Home Basic | ||
Lenovo S206 | 2.700.000 | -200.000 |
AMD E1-1200 1.4Ghz, 2GB DDR3 (1 Slot SODIMM), 320GB, Wifi, Card Reader, No Optical Drive, No LAN, Camera, AMD Radeon HD 7000, 11.6” WXGA, DOS | ||
Lenovo S210 | 2.800.000 | (same) |
Intel 1017U 1.6Ghz, 2GB DDR3, 320GB, Wifi, Card Reader, No Optical Drive, Camera, Intel HD, 11.6” WXGA, DOS | ||
Lenovo S210t-6464 | 4.800.000 | (same) |
Intel B987 1.5Ghz, 4GB DDR3, 500GB, Wifi, Card Reader, No Optical Drive, Camera, Intel HD, 11.6” WXGA Touch Screen, Win 8 | ||
Lenovo S210t-6468 | 5.200.000 | (same) |
Core i3 3217U 1.8Ghz, 4GB DDR3, 500GB, Wifi, Card Reader, No Optical Drive, Camera, Intel HD, 11.6” WXGA Touch Screen, Win 8 | ||
Lenovo S300 | 3.400.000 | (same) |
Intel 887 1.5Ghz, 2GB DDR3, 320GB, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, 13.3” WXGA, Intel HD, Camera, DOS | ||
Lenovo S300 | 3.800.000 | (same) |
Pentium 997 1.6Ghz, 2GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, 14” WXGA, Intel HD, Camera, Non OS | ||
Lenovo S400 | 0 | (same) |
Core i3 2365 1.4Ghz, 4GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, 14” WXGA, Ati Radeon HD 7450 1GB, Camera, DOS | ||
Lenovo S400 | 4.600.000 | (same) |
Core i3 2365 1.4Ghz, 4GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, 14” WXGA, Intel HD, Camera, Non OS | ||
Lenovo S400-1218 | 4.200.000 | (same) |
Core i3 2365 1.4Ghz, 4GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, 14” WXGA, Intel HD, Camera, DOS | ||
Lenovo S400-9039 | 4.500.000 | (same) |
Core i3 2365 1.4Ghz, 4GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, 14” WXGA, Ati Radeon HD 7450 1GB, Camera, DOS | ||
Lenovo S405 | 4.900.000 | (same) |
AMD A8 4555M 1.6Ghz, 4GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, 14” WXGA, Ati Radeon HD 7450 1GB, Camera, DOS | ||
Lenovo T420-6RA | 18.800.000 | 2.700.000 |
Core i5 2540M 2.6Ghz, 14.1” WXGA, Camera, 4GB DDR3, 500GB, Nvidia N12P-GV 1GB, DVDRW, Bluetooth, Fingerprint, Wifi, Win 7 Pro | ||
Lenovo T420-C3A | 14.900.000 | (same) |
Core i5 2430M 2.4Ghz, 14.1” WXGA, Camera, 4GB DDR3, 500GB, Intel HD, DVDRW, Bluetooth, Fingerprint, Wifi, Win 7 Pro | ||
Lenovo T420-JG9 | 7.000.000 | (same) |
Core i3 2350M 2.3Ghz, 14.1” WXGA, Camera, 4GB DDR3, 500GB, Intel GMA, DVDRW, Bluetooth, Fingerprint, Wifi, Non OS | ||
Lenovo T430-AP3 | 15.600.000 | (same) |
Core i5 3210M 2.5Ghz, 14.1” WXGA, Camera, 4GB DDR3, HDD 500GB + SSD 32GB, Intel HD, DVDRW, Bluetooth, Fingerprint, Wifi, Win 7 Pro | ||
Lenovo T430-KYA | 15.700.000 | (same) |
Core i5 3320M 2.6Ghz, 14.1” WXGA, Camera, 4GB DDR3, HDD 500GB + SSD 32GB, Intel HD, DVDRW, Bluetooth, Fingerprint, Wifi, Win 7 Pro | ||
Lenovo T430-L8A | 18.600.000 | (same) |
Core i7 3520M 2.9Ghz, 14.1” WXGA, Camera, 4GB DDR3, HDD 500GB + SSD 32GB, Nvidia Optimus NVS5400 2GB, DVDRW, Bluetooth, Fingerprint, Wifi, Win 7 Pro | ||
Lenovo T430u-7ZA | 11.700.000 | (same) |
Core i5 3317U 1.7Ghz, 14.1” WXGA, Camera, 4GB DDR3, HDD 500GB + SSD 24GB, Intel HD, DVDRW Ext, Bluetooth, Fingerprint, Wifi, Win 7 Pro | ||
Lenovo Twist S230U-6BA | 10.600.000 | -200.000 |
Core i5 3337U 1.8Ghz, 12.5” HD IPS Gorilla Glass Touch Screen, Camera, 4GB DDR3, 500GB, Intel HD, No Optical Drive, Bluetooth, Wifi, Win 8 | ||
Lenovo Twist S230U-6CA | 12.200.000 | (same) |
Core i7 3537U 2.0Ghz, 12.5” HD IPS Gorilla Glass Touch Screen, Camera, 8GB DDR3, 500GB, Intel HD, No Optical Drive, Bluetooth, Wifi, Win 8 | ||
Lenovo U300s-5349 | 15.500.000 | (same) |
Core i7 2677M 1.8Ghz, 13.3” WXGA, Camera, 4GB DDR3, 256GB SSD, Intel HD, No Optical Drive, Bluetooth, Wifi, Win 7 Home Premium | ||
Lenovo U310-5877 | 8.000.000 | (same) |
Core i5 3317U 1.7Ghz, 13.3” WXGA, Camera, 4GB DDR3, 320GB+32GB SSD, Intel HD, No Optical Drive, Bluetooth, Wifi, Win 7 Home Premium | ||
Lenovo U310-6123 | 6.100.000 | (same) |
Core i5 3317U 1.7Ghz, 13.3” WXGA, Camera, 4GB DDR3, 320GB+24GB SSD, Intel HD, No Optical Drive, Bluetooth, Wifi, Win 8 | ||
Lenovo U310-8188 | 4.900.000 | -1.400.000 |
Core i3 3217U 1.8Ghz, 13.3” WXGA, Camera, 4GB DDR3, 320GB, Intel HD, No Optical Drive, Bluetooth, Wifi, Non OS | ||
Lenovo U310-8189 | 4.900.000 | -1.400.000 |
Core i3 3217U 1.8Ghz, 13.3” WXGA, Camera, 4GB DDR3, 320GB, Intel HD, No Optical Drive, Bluetooth, Wifi, Non OS | ||
Lenovo U310-8190 | 4.900.000 | (same) |
