Daftar Harga Tablet Apple Ipad Terbaru 2013
Daftar Harga Tablet Apple Ipad Terbaru - Masih Seputar daftar harga Tablet terbaru.. Untuk anda yang ingin membeli Tablet Apple Ipad kali ini admin bagikan informasi terbaru seputar harga tablet Apple Ipad terbaru diantaranya ada Apple ipad 16 Gb, 32Gb, Ipad Mini, Apple Ipad 2, Apple Ipad 3 dan Apple Ipad 4 yang tentunya ada di dataterbaru.com.
Jika anda ingin mengetahui Daftar Harga dan Spesifikasi Tablet Apple Ipad Terbaru Oktober 2013 anda bisa melihat tabel di bawah ini dan silahkan bandingkan dengan harga tablet Advan dan Acer Iconia jika anda ingin melihat detail spesifikasinya. Langsung saja ...
Jika anda ingin mengetahui Daftar Harga dan Spesifikasi Tablet Apple Ipad Terbaru Oktober 2013 anda bisa melihat tabel di bawah ini dan silahkan bandingkan dengan harga tablet Advan dan Acer Iconia jika anda ingin melihat detail spesifikasinya. Langsung saja ...
Daftar Harga Tablet Apple Ipad Terbaru 2013
Merk dan type | Harga | |
---|---|---|
Apple Ipad 16GB 4G + Wifi | 6.000.000 | - |
Apple A5X Dual Core 1GHz Processor with quad-core graphics, Retina Display, 9.7inch LED-backlit Multi-Touch IPS, Bluetooth, Camera, Audio, Video, 16GB storage, Wi-Fi, 4G, iOS 5, Touchscreen, Dolby Digital 5.1 support, HDMI-out, Digital Compass | ||
Apple Ipad 32GB 4G + Wifi | 6.700.000 | - |
Apple A5 dual-core 1GHz Processor, 9.7inch LED-backlit Multi-Touch IPS, Bluetooth, Camera, Audio, Video, 32GB storage, Wi-Fi, 4G LTE, iOS 5, Cellular, Micro-SIM card tray, Touchscreen, Dolby Digital 5.1 support, HDMI-out, Assisted GPS, Digital Compass | ||
Apple Ipad 64GB 4G + Wifi | 7.500.000 | - |
Apple A5X Dual Core 1GHz Processor with quad-core graphics, Retina Display, 9.7inch LED-backlit Multi-Touch IPS, Bluetooth, Camera, Audio, Video, 64GB storage, Wi-Fi, 4G, iOS 5, Touchscreen, Dolby Digital 5.1 support, HDMI-out, Digital Compass | ||
Apple Ipad Mini 16GB 4G + Wifi | 5.100.000 | - |
Apple iPad Mini 16GB Wi-Fi + Celular | 7.300.000 | - |
Dual-core 1 GHz Cortex-A9, 7.9inch LED-backlit IPS LCD, Bluetooth, Camera, Audio, Video, 16GB storage, Wi-Fi, iOS 6, Touchscreen | ||
Apple Ipad Mini 16GB Wifi | 3.800.000 | - |
Apple Ipad Mini 32GB 4G + Wifi | 6.000.000 | - |
Apple iPad Mini 32GB Wi-Fi + Celular | 8.200.000 | - |
Dual-core 1 GHz Cortex-A9, 7.9inch LED-backlit IPS LCD, Bluetooth, Camera, Audio, Video, 32GB storage, Wi-Fi, iOS 6, Touchscreen | ||
Apple Ipad Mini 32GB Wifi | 5.000.000 | - |
Apple Ipad Mini 64GB 4G + Wifi | 7.000.000 | - |
Apple iPad Mini 64GB Wi-Fi + Celular | 9.300.000 | - |
Dual-core 1 GHz Cortex-A9, 7.9inch LED-backlit IPS LCD, Bluetooth, Camera, Audio, Video, 64GB storage, Wi-Fi, iOS 6, Touchscreen | ||
Apple Ipad Mini 64GB Wifi | 5.800.000 | - |
Apple iPad2 16GB 3G + Wifi | 5.000.000 | - |
1 GHz dual-core Apple A5 custom-designed processor, 16gb, 9.7 (diagonal) LED backlit glossy widescreen Multi-Touch display with IPS technology, 1024x768, Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Wireless cellular modem, Bluetooth 2.1 + EDR technology32GB flash storage, Back Camera: Video recording, HD (720p) up to 30 frames per second with audio; still camera with 5x digital zoom, Front Camera: Video recording, VGA up to 30 frames per second with audio, VGA-quality still camera, Tap to control exposure for video or stills, Photo and video geotagging over Wi-Fi | ||
Apple iPad2 32GB 3G + Wifi | 5.900.000 | - |
1 GHz dual-core Apple A5 custom-designed processor, 32gb, 9.7 (diagonal) LED backlit glossy widescreen Multi-Touch display with IPS technology, 1024x768, Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Wireless cellular modem, Bluetooth 2.1 + EDR technology32GB flash storage, Back Camera: Video recording, HD (720p) up to 30 frames per second with audio; still camera with 5x digital zoom, Front Camera: Video recording, VGA up to 30 frames per second with audio, VGA-quality still camera, Tap to control exposure for video or stills, Photo and video geotagging over Wi-Fi | ||
Apple iPad2 64GB 3G + Wifi | 6.700.000 | 400.000 |
1 GHz dual-core Apple A5 custom-designed processor, 64gb, 9.7 (diagonal) LED backlit glossy widescreen Multi-Touch display with IPS technology, 1024x768, Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Wireless cellular modem, Bluetooth 2.1 + EDR technology32GB flash storage, Back Camera: Video recording, HD (720p) up to 30 frames per second with audio; still camera with 5x digital zoom, Front Camera: Video recording, VGA up to 30 frames per second with audio, VGA-quality still camera, Tap to control exposure for video or stills, Photo and video geotagging over Wi-Fi | ||
Apple Ipad3 64GB 4G + Wifi | 7.400.000 | - |
Apple A5X Dual Core 1GHz Processor, 9.7" LED-backlit IPS LCD, Bluetooth, Camera, Audio, Video, 64GB storage, Wi-Fi, iOS 5, Touchscreen | ||
Apple Ipad4 128GB 4G + Wifi (Retina Display) | 9.500.000 | - |
Apple Ipad4 16GB 4G + Wifi (Retina Display) | 6.500.000 | - |
Apple iPad4 32 GB Wifi + Cellular | 9.000.000 | - |
Apple A6X Dual-core 1.4 GHz Processor, 9.7inch LED-backlit Multi-Touch IPS, Bluetooth, Camera, Audio, Video, 32GB storage, Wi-Fi, 4G LTE, iOS 6, Cellular, Micro-SIM card tray, Touchscreen, Dolby Digital 5.1 support, Assisted GPS, Digital Compass | ||
Apple Ipad4 32GB 4G + Wifi (Retina Display) | 7.300.000 | - |
Apple iPad4 64 GB Wifi + Cellular | 10.000.000 | - |
Apple A6X Dual-core 1.4 GHz Processor, 9.7inch LED-backlit Multi-Touch IPS, Bluetooth, Camera, Audio, Video, 64GB storage, Wi-Fi, 4G LTE, iOS 6, Cellular, Micro-SIM card tray, Touchscreen, Dolby Digital 5.1 support, Assisted GPS, Digital Compass | ||
Apple Ipad4 64GB 4G + Wifi (Retina Display) | 8.200.000 | - |
Ketentuan Harga Tablet Apple Ipad Terbaru 2013 di atas bukanlah harga patokan, akan tetapi harga bisa berubah sewaktu-waktu berdasarkan daerah tertentu. semoga bermanfaat.